描述
Ⅰ. Plate cut:(final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ. Working flow:
Uncoiling —roll forming — cutting — unloading
Ⅲ. Main parameters:
No. | Name | Data | |
---|---|---|---|
1 | Suitable material | Type: | Stainless steel |
Plate thickness (mm) | 3 | ||
Yielding strength (Mpa) | |||
Plate width (mm) | |||
2 | Roll forming speed (m/min) | 0-20 | |
3 | Main motor power of forming machine (KW) | 22 | |
4 | Motor power of hydraulic station (KW) | 5.5 | |
5 | Uncoiler motor power (KW) | 3 | |
6 | Total power (KW) | 30.5 | |
7 | Power supply | AC380V, 50Hz, three-phase | |
8 | Overall dimension (LxWxH) (m) | 8x1.5x1.3 |
Ⅳ.Machine component parts:
1.Uncoiler
2.roll forming machine
3.hydraulic shearing system
4.electric control system
5.unloading worktable