描述
Ⅰ: Plate cut : (final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ: Working flow diagram
No power uncoiling—guide feeding—roller forming—cutting to length—plate unloading
Ⅲ: Machine components
10T no power uncoiler, roll forming machine, shearer, hydraulic unit, PLC control cabinet, unloading worktable 2 nos
Ⅳ: Main parameters
1 | Uncoiler: | no power uncoiler, manual expanding |
---|---|---|
2 | Uncoiler loading weight: | 10T |
3 | Guide feeding frame type: | side hand wheel |
4 | Forming machine type: | wallboard chain transmission |
5 | Shaft diameter: | Φ85, solid shaft |
6 | Machine roller way nos.: | 34 |
7 | Forming machine motor power: | 11 KW (3 pcs.) |
8 | Forming machine speed: | 16-20m/min (excluding shearing) |
9 | Frame: | 360 H-shaped steel, channel steel welded |
10 | Hydraulic unit motor: | 5.5KW |
11 | Hydraulic unit oil pump: | gear pump 316 |
12 | Shearing blade material: | Cr12 |
13 | Shearing way: | hydraulic shearing |
14 | Rolling thickness: | 0.8-1.5mm |
15 | Rolling material developed width: | 1220mm, galvanized sheet |
16 | To length accuracy: | 10m±1mm |
17 | Roller material: | high quality 45# steel, tempered |
18 | Roller hard chrome plating thickness: | ≥0.05mm |
19 | Plate cut size: final confirmed by both two parties, vertical angle scope: | 87-90° |
Ⅴ: Machine photos for your reference