描述
Ⅰ: General parameter
- Suitable material: cold-rolled steel, galvanized steel, G300-350Mpa
- Material thickness range: 0.4-1.2mm
- Material width: 1220mm
Ⅱ: Working flow diagram
No power uncoiling—guide feeding—roller forming—cutting to length—plate unloading
Ⅲ: Machine components
5T hydraulic uncoiler, roll forming machine, shearer, hydraulic unit, PLC control cabinet, unloading worktable 2 nos
Ⅳ: Main parameters
1 | Main motor: | 2-11KW, SIEMENS motor |
---|---|---|
2 | Line speed: | 18-20m/min |
3 | Roller way nos.: | 24 |
4 | Main shaft diameter: | Φ85 |
5 | Rolling material: | GCr15 |
6 | Shaft material: | #45 steel |
8 | Hydraulic shearing material: | Cr12 |
9 | Hydraulic unit power: | 5.5KW (frequency conversion motor) + fan cooling |
10 | Hydraulic unit pressure: | 20Mpa |
11 | Unloading worktable: | 2m X 3 nos. |
12 | Uncoiler: | 5T hydraulic uncoiler + 5T coil car |
13 | Coil I.D.: | expanding 450mm-560mm |
14 | Coil O.D.: | 1500mm |
15 | Uncoiler motor power: | 5.5KW (frequency conversion motor) + fan cooling |
16 | 5T coil car motor power: | 2.2KW (frequency conversion motor) |
17 | Voltage requirement: | 440v, 60hz, 3ph |
Ⅴ: Machine photos for your reference