描述
Ⅰ. Plate cut:(final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ. Working flow:
Motorized uncoiling — guide feeding — extruding — roll forming — leveling — hydraulic cutting — unloading
Ⅲ. Main parameters:
No. | Name | Data |
---|---|---|
1 | Forming speed | 0-10m/min |
2 | Roller way nos. | 14 |
3 | Shaft diameter | Φ90mm |
4 | Roller material | Cr15, vacuum heat treatment HRC58-62, service life can reach 2,000,000m |
5 | Shaft material | 40Cr |
6 | Main motor | 22KW |
7 | Transmission system | wallboard chain drive |
Ⅳ.Machine component parts:
1.Uncoiler
2.roll forming machine
3.hydraulic shearing system
4.electric control system
5.unloading worktable