描述
Ⅰ. Plate cut:(final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ. Working flow:
Ⅲ. Main parameters:
No. | Name | Data | |
---|---|---|---|
1 | Suitable material | Type: | CR galvanized steel |
Plate thickness (mm) | 0.8-1.0 | ||
Yielding strength (Mpa) | 420-480, elongation more than 20% | ||
Plate width (mm) | 45 | ||
2 | Roll forming speed (m/min) | About 10 | |
3 | Main motor power of forming machine (KW) | 7.5 | |
4 | Motor power of hydraulic station (KW) | 7.5 | |
5 | Servo motor of feeder (KW) | 1.5 | |
6 | Uncoiler motor power (KW) | 3kw | |
7 | Total power (KW) | 19.5 | |
8 | Power supply | AC380V, 50Hz, three-phase | |
9 | Overall dimension (LxWxH) (m) | 5.5x0.4x1.2 |
Ⅳ.Machine component parts:
1.Uncoiler
2.roll forming machine
3.hydraulic shearing system
4.electric control system
5.unloading worktable