描述
Ⅰ. Plate cut: (final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ: Working flow diagram
Automatic uncoiling→feed guiding→roller forming→cut to length→plate discharge
Ⅲ: Machine component parts:
Hydraulic uncoiler, forming machine, shearing machine, hydraulic unit, computer control cabinet, and discharge worktable
Ⅳ: Main parameters
1 | Uncoiler | Automatic, hydraulic, loading wiegt:8t, motor :5.5KW |
---|---|---|
2 | Feeding guide type | Side roller |
3 | Forming machine type | Wallboard chain transmission |
4 | Shaft diameter | Φ70; roller way nos.:18 |
5 | Forming machine motor power | 7.5KW |
6 | Speed | 12-20m/min(excluding shearing |
7 | Frame | I-steel and channel steel welded |
8 | Hydraulic unit motor | 3KW |
9 | Hydraulic oil pump | Gear pump |
10 | Shearing blade material | C12 |
11 | Shearing way | Hydraulic shearing |
12 | Rolling thickness | 0.3-0.8mm |
13 | Rolling material developed width | 914mm-1220mm |
14 | Cut length | 10m±1.5mm |
15 | Roller material | High quality 45# steel, tempered |
16 | Roller hard chromium | ≥ 0.05mm |
17 | Plate cut size | confirm to construction standard GBT/12755-91, height error +/-2mm, width error +/-15mm |
Ⅴ: Machine photos for your reference