描述
Ⅰ. Plate cut:(final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ. Working flow:
Auto uncoling—guide feeding—roll forming—follow cutting—plate discharging
Ⅲ. Main parameters:
No. | Name | Data |
---|---|---|
1 | Model | DCM 120/10T |
2 | Type | horizontal cantilevered expanding mandrel |
3 | Capacity | 10T |
4 | Mandrel expansion | parallelogram shackle and drawbar |
5 | Mandrel actuation | rotating hydraulic cylinder |
6 | Expansion range | 460-530mm diameter |
7 | Palm plates | jaws, 1100mm long X 200mm wide |
8 | Drive | hydraulic motor, variable speed system by proportional valve |
9 | Feedout control | ultrasonic sensor |
10 | Power unit | 5KW hydraulic power pack mounted in frame |
11 | Mandrel speed | variable up to 35rpm, 50 mpm coil feed at minimum coil diameter |
12 | Pack dimension | 2400mmX1400mmX1400mm |
13 | Pack mass | approx. 2000kg |
14 | Power supply | 7.5kw, 400V, 3 phase, 50Hz solenoid voltage AC 230V |
15 | Hydraulic coil | approx.100 litres, Castrol AWS 68 or equivalent |
Ⅳ.Machine component parts:
1.Uncoiler
2.roll forming machine
3.hydraulic shearing system
4.electric control system
5.unloading worktable