描述
Ⅰ. Plate cut: (final plate cut confirmed by both two parties)
Ⅱ: Working flow diagram
Ⅲ: Machine component parts:
No power uncoiler, roll forming machine, hydraulic control system, PLC control cabinet, unloading worktable
Ⅳ: Main parameters
1 | Uncoiler load weight: | 3T |
---|---|---|
2 | Shaft diameter: | Φ60 |
3 | Forming machine power: | 5.5KW |
4 | Forming machine speed: | 15m/min (excluding shearing) |
5 | Machine roller way nos.: | 12 |
6 | Roller material: | high quality 45# steel, NC machining |
7 | Roller surface: | hard chrome plated, thickness 0.05mm |
8 | Hydraulic control system pressure: | 16Mpa |
9 | Rolling thickness: | color-coated sheet, galvanized sheet 0.4-1mm |
10 | To length accuracy: | 10m±1.5mm |
Ⅴ: Machine photos for your reference
uncoiler
roll forming machine
hydraulic control system
PLC control cabinet
unloading worktable